全球篮球赛事实时比分 · 专业数据分析 · 24小时不间断更新
NBA
CBA
欧洲联赛
NCAA
世界杯
奥运会
胜52场 负18场 胜率74.3%
胜48场 负22场 胜率68.6%
胜47场 负23场 胜率67.1%
胜44场 负26场 胜率62.9%
胜42场 负28场 胜率60.0%
胜38场 负8场 胜率82.6%
胜35场 负11场 胜率76.1%
胜33场 负13场 胜率71.7%
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均得分 | 场均篮板 | 场均助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东契奇 | 独行侠 | 33.9 | 9.2 | 9.8 |
| 2 | 字母哥 | 雄鹿 | 31.5 | 11.5 | 5.8 |
| 3 | 约基奇 | 掘金 | 26.4 | 12.4 | 9.0 |
| 4 | 塔图姆 | 凯尔特人 | 27.0 | 8.1 | 4.9 |
| 5 | 亚历山大 | 雷霆 | 30.1 | 5.5 | 6.2 |
2024-01-15 · 捷报比分
2024-01-15 · 捷报比分
2024-01-14 · 捷报比分
2024-01-14 · 捷报比分
2024-01-15 · 深度分析
2024-01-14 · 赛事前瞻
2024-01-13 · 干货分享